Características generales:
Incluye:
Característica:
PANTALLA TÁCTIL | SI |
---|---|
PANTALLA EN COLOR | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 33 mm (1,3″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 53 g |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 15 días Solo modo GPS sin música: hasta 42 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 8,5 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda sin música: hasta 20 horas Modo Ultratrac: hasta 80 horas |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | SI |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
Vigilancia de la salud | |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD FISIOLÓGICA | SI |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |