Principal | Tipo de Sensor | Óptico |
---|---|---|
Resolución / Escala de Grises | 500 ppi / nivel 256 | |
Tamaño de Placa | 16.0 x 18.0 mm | |
Área de Detección | 14.6 x 16.2 mm | |
Tamaño de Imagen | 288 x 320 píxeles | |
Formato de Minucia | Suprema, ISO 19794-2, ANSI 378 | |
Formato de Imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Interfaz | USB | 2.0 Alta Velocidad |
Hardware | Temperatura de Operación | -10 ~ 50°C |
Humedad de Operación | 10 ~ 90% sin condensación | |
Certificación | CE, FCC, KC, WHQL | |
Dimensiones(W x L x H) | 66 x 90 x 58 mm | |
Peso | 120g |
Compatible solo para enrolar Lectores de la linea de SUPREMA
Sencilla interface de uso de BIOSTAR