Modelo: RB750P-PBR2
Marca: MIKROTIK
El PowerBox es un router para interperie de cinco puertos Ethernet, PoE en cuatro puertos. Se puede utilizar este dispositivo para suministrar energía a los cuatro dispositivos con capacidad PoE, tales como nuestro SXT u otros.
Dado que el dispositivo tiene una carcasa impermeable exterior, se puede montar en una torre, o en otros lugares a interperie.
La unidad cuenta con cinco puertos Ethernet blindados, cuatro de los cuales pueden alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (corriente máxima de salida es 1A por puerto, total máximo de salida 2A).
Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse!
*1 año de garantía.
Detalles | |
---|---|
Codifo del Producto | RB750P-PBr2 |
Arquitectura | MIPS-BE |
CPU | QCA9533 |
Cantidad de Nucleos CPU | 1 |
Frecuencia del CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 125x178x48mm |
Nivel de Licencia | 4 |
Sistema Operativo | RouterOS |
Memoria RAM | 64 MB |
Almacenamiento | 16 MB |
Tipo de Almacenamiento | FLASH |
Temperatura de operación | -35C .. +70C |
Detalles | |
---|---|
Consumo energetico | 2W |
Fuentes de alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tipo de alimentación PoE | PoE Pasivo |
Voltaje de entrada en jack | 8-30 V DC |
Voltaje de entrada en PoE | 8-30 V DC |
Salida PoE | PoE pasivo en puertos 2 al 4 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet | 5 x 10/100 Mbps |
Detalles | |
---|---|
Monitor Actual | Si |
Monitor de temperatura PCB | Si |
Monitor de Voltaje | Si |
RB750P-PBr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
*Imagenes meramente ilustrativas