Especificaciones
Soporta tarjetas inteligentes son contacto
Tipo de sensor | Optico |
Resolucion/escala de gris | 500 ppi / 256 levels |
Tamaño | 18.0 x 25.4 mm |
Area del sensor | 16.2 x 24.3 mm |
Tamaño imagen | 320 x 480 pixels |
Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 |
Formato de plantilla | Suprema, ISO 19794-2, ANSI 378 |
Formaro de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 |
Deteccion dedo Vivo | Supported |
Rango proteccion IP | IP65(Sensor Surface) |
Lector de tarjeta sin contacto | ISO 7816 Class A/B/C (5V, 3.0V, 1.8V) T=0, T=1 EMV2000 contact smart card with SAM Slot(optional, max 2x SAM) |
Contactless Smart Card Reader | ISO/IEC 14443 A&B, Mifare, Felica NFC Forum tag types (Jewel, Mifare Ultralight, Felica, Felica lite, Mifare, DesFire) EMV2000 Contactless Smart Card Frequency 13.56MHz +/- 7KHz Distance transaction: Up to 10cm Baud: 106/212/424/848 kbit/s |
USB | 2.0 High Speed CCID, PC/SC driver |
Temperatura operacion | -10 ~ 50°C |
Humedad operacion | 10 ~ 90% non-condensing |
Certificacion | CE, FCC, KC, RoHS, UL, USB-IF, WHQL |
Dimensiones(W x L x H) | 95.7 x 114.8 x 52.6 mm |
Peso | 280g |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit |
Este producto solo es para desarrolladores de SOFTWARE
Nota1.- SUPBMC lector de huella con lector de tarjeta de contacto
Nota2.- SUPBMCD lector de huella con lector de tarjeta de sin contacto