Sistema de controlador solar que regula la carga y descarga de baterías, suministrando alimentación PoE de 48 Vcc @ 0.625 A. Incluye salida secundaria de 11-12.5 Vcc a 1.5 A máxima para alimentación de dispositivos IP.
| Terminal | Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Entrada RJ45 | RX+ | Recepción Datos (+) | RX+ | Recepción Datos (+) |
| RX- | Recepción Datos (-) | RX- | Recepción Datos (-) | |
| TX+ | Transmisión Datos (+) | TX+ | Transmisión Datos (+) | |
| +Vcd | Salida + Alimentación PoE | +Vcd | Salida + Alimentación PoE | |
| TX- | Transmisión Datos (-) | TX- | Transmisión Datos (-) | |
| Salida RJ45 | -Vcd | Salida - Alimentación PoE | -Vcd | Salida - Alimentación PoE |
1 año contra defectos de fabricación