
¡Nos complace presentar una actualización significativa a nuestros populares puntos de acceso OmniTIK de 5 GHz!
OmniTIK 5 PoE ac cuenta con cinco puertos Gigabit Ethernet y compatibilidad con 802.11ac. Está equipado con una potente CPU de 720 MHz, 128 MB de RAM, conexión inalámbrica de doble cadena 802.11a/n/ac de alta potencia (compatible con CA y compatible con versiones anteriores de CPE 802.11a/n normal) y viene con una carcasa exterior resistente a la intemperie de nuevo diseño, dos Antenas omnidireccionales integradas de 7.5dBi 5GHz, una fuente de alimentación, un inyector PoE y un kit de montaje.
También admite entrada/salida PoE pasiva o estándar 802.3at/af. Los puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. ¡Menos adaptadores de corriente y cables de los que preocuparse! Puede alimentar dispositivos compatibles af/at modo B (4,5 +) (7,8-), si se utiliza un voltaje de entrada de 48-57.
Especificaciones
| Detalles |
|---|
| Código de producto | RBOmniTikPG-5HacD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
| Dimensiones | 416 x 129 x 58 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles |
|---|
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 12-57 V |
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 66 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 18 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE-out
| Detalles |
|---|
| Puertos de salida PoE | Ether2-Ether5 |
| PoE out | 802.3af/at |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30 V) | 1 A |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada> 30 V) | 450 mA |
| Salida total máxima (A) | 2 A |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles |
|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 7.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9892 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles |
|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
| Detalles |
|---|
| Numero de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles |
|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles |
|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|
| 6 MBit / s | 31 | -96 |
| 54 MBit / s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Partes incluidas
