

Modelo: KIT10BDM600POLI
Marca: EPCOM
| Componente | Modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| KIT10BDM600POLI | ||
| Montaje para 4 paneles | EPL-AM01-1X4V2 | 5 |
| Microinversor | BDM-600 | 10 |
| Panel solar de 330W | EPL-330-24 | 20 |
| Cable de AC | BDM-AC12-5M | 2 |
| Tapa final para conectores | ENDCAP-BDM | 2 |
NOTA: El Gateway (BDG-256) no es incluido en el kit y se requiere para el monitoreo del sistema.
El ENDCAP-BDM se recomienda para protección de los conectores finales de cada ramal, este KIT no lo incluye.
Equipo recomendado para zonas de baja humedad y baja corrosión. Para zonas costeras, de alta humedad o ambientes corrosivos utilizar el modelo: EPL-AM01-1X4V2 (montaje para 4 módulos).

Revise en el consumo bimestral de su recibo de luz y tabule lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.
| Modelo del KIT | Generación promedio al bimestre | Descripción |
|---|---|---|
| KIT1BDM600MONO | 165 kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversor, a 220 Vca. |
| KIT1BDM600LV127 | 165 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 127 Vca. |
| KIT1BDM600POLI | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | |
| KIT2BDM600MONO | 330kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. |
| KIT2BDM600LV127 | 330kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. |
| KIT2BDM600POLI | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | |
| KIT3BDM600POLI | 495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KIT3BDM600LV127 | 495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. |
| KIT3BDM600MONO | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | |
| KIT10BDM600MONO | 1650kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. |
| KIT10BDM600POLI | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. | |
| KIT10BDM600LV127 | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | |
| KITEPCOM3KV3 | 900kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM3K375 | 900kWh | Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM5KV3 | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
| KITEPCOM5K340 | 1500 kWh | Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM1KV1 | 300 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| 2 KITEPCOM5KV3 | 3000 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
Localice en su recibo de luz su consumo bimestral y encuentre el KIT que requiere para que deje de pagar el costo de la energía eléctrica con CFE. Cada uno de estos equipos requiere un contrato con CFE.
El monitor BDG256 (no incluido en el kit) ofrece varios valores de monitoreo por medio de la tarjeta wifi BDG256WIFI para verlo desde la app para celular o la computadora, ofrece individualmente la potencia de los paneles solares, la producción total del sistema, producción diaria, producción al momento y algunos otros valores para poder diagnosticar algún problema en la instalacion además de conocer valores importantes como el ahorro y la salvaguarda del planeta por medio de las emisiones de carbono ahorradas.
La conexión de corriente alterna se hace por medio de pastillas térmicas de 300 Vca, 2P, 30A
Si usted quiere saber como hacer su contrato con CFE de click aquí