

Modelo: KTZ-30G-015
Marca: SYSCOM TOWERS
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5 | STZ30G | Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara |
| 1 | SCZ30PG | Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo |
| 1 | SBA30G | Base para torre de 30 cm |
| 1 | SAB30G | Ancla para base de torre |
| 3 | SJB30G | Brida de sujeción de Retenida |
| 3 | SAP02G | Ancla de piso para Retenida |
| 18 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida |
| 54 | NUDO-316-FJG | Abrazadera tipo perro de 3/16' |
No incluye cable de retenida. Se recomiendan 160 metros de retenida de 1/8' (SRET-318-CAM) o diámetros superiores.
No incluye Tensores. Se recomiendan 9 tensores de 1/2' x 6' (TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ).
**El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.**
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 |
| 2 | HLU3R2 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE |
*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción |
| 1 | S-GULV | Guía para línea |
| 18 | SRET-338CAM | Cable de 3/8' |
| 6 | NUDO-38FJG | Nudo forjado 3/8' |
| 2 | CUELLO-38-HDG | Cuello 3/8' |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador |
| 1 | SYS-USA7B | (Opcional) Arnés de Suspención |
*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.
KLP-TZ15-PRO - Kit completo ideal para torres de 15 m con dipolo corona, cableado y electrodos
También puede cotizar individualmente los componentes de Tierra física o Pararrayo
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
| 1 | S610 | Registro plástico |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN).
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
| 1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel |
| 1 | S610 | Registro plástico chico |
| 1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 10 | TGAC | Aislador para torre |
*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.
*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.
Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA